증명서 종류
구분 | 수가코드 | 한글명 | 금액(원) |
---|---|---|---|
제증명 | AQ101 | 진료소견서 | 10,000 |
제증명 | AQ103 | 일반진단서 | 20,000 |
제증명 | AQ105 | 사망진단서 | 10,000 |
제증명 | AQ107 | 의무기록사본발급 기본 1장 | 1,000 |
제증명 | AQ233 | 의무기록사본발급 추가 1장당 | 100 |
제증명 | AQ109 | 상해진단서3주미만 | 100,000 |
제증명 | AQ111 | 상해진단서3주이상 | 150,000 |
제증명 | AQ117 | 후유장해진단서(보험회사제출용) | 100,000 |
제증명 | AQ118 | 장애 진단서(동사무소용) | 15,000 |
제증명 | AQ150 | 건강진단서 | 20,000 |
제증명 | AQ119 | 병사용진단서 | 20,000 |
제증명 | AQ125 | 영문진단서 | 20,000 |
제증명 | AQ134 | 진료기록영상 CD복사료 | 10,000 |
제증명 | AQ140 | 근로 능력평가용 진단서 | 10,000 |
제증명 | AQ123 | 국민연금 장애진단서 | 10,000 |
제증명 | AQ200 | 초진기록지 | 1,000 |
제증명 | AQ201 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
제증명 | AQ227H | 진료확인서 | 3,000 |
제증명 | AQXOO5H | 통원확인서 | 3,000 |
제증명 | AQ103H | 제증명서 사본 | 1,000 |
주사제 | W05640041 | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 170,000 |
주사제 | W655501920 | 가다실 9주 | 230,000 |
주사제 | W6705012 | 박씨그리프 테트라주 0.5ML | 40,000 |
주사제 | W648902270 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠 단백접합백신) | 130,000 |
주사제 | W050000010 | D3베이스주 100,000 IU(비타민D-2) | 35,000 |
주사제 | W645906060-1 | 비엠하이디주(비타민D) | 40,000 |
주사제 | W626300010-2 | 아세트아미노펜주100ML | 40,000 |
주사제 | ABCDW250 | 면역강화, 간기능개선, 항산화 250ML (닥터라민, 포도당, 비타민B, 비타민C, 멀티비타민) |
120,000 |
이학요법료 | FMX131 | 도수근막이완요법(치료부위에 따라 상이함) | 98,500~250,000 |
이학요법료 | FSZ084NEW | 체외충격파치료-8(ESWT) | 80,000 |
재료대 | XK3100030 | male urinal | 5,000 |
재료대 | XK3100031 | female urinal | 10,000 |
재료대 | CTR205 | 팔걸이 (성인/소아) | 5,000 |
재료대 | XVM06200 | 쇄골밴드, 8자형밴드(starfix) | 30,000 |
재료대 | XTR3177 | 본가드(보호대) | 20,000 |
재료대 | CTR211 | RIB 밴드 | 35,000 |
재료대 | CTR2122 | RIB 밴드 (닥터메드) | 40,000 |
재료대 | CTR201 | 목발 | 30,000 |
재료대 | CVM07000 | 스플린트슈즈 | 30,000 |
재료대 | XA3107 | 손가락보호대 | 20,000 |
재료대 | XTR205-4 | 알루미늄 손가락 브레이스 | 15,000 |
재료대 | XTR205-3 | 알루미늄 SPLINT-FROG | 10,000 |
재료대 | X3162-2 | 허리보호대 | 40,000 |
재료대 | CTR2166 | 발목 보호대 | 15,000 |
재료대 | CTR215 | 발목 브레이스 | 25,000 |
재료대 | XTR208-1 | 무릎보호대(MCL) | 70,000 |
재료대 | XBC1001UZ | 무릎보호대(니 이모빌라이저) | 80,000 |
재료대 | XZBB34-1 | 아쿠아필름드레싱 (사이즈 별 상이함) | 1,200~4,500 |
재료대 | TT3088 | 한방파스(1SET) | 6,000 |
초음파 | RUHU211 | US-sono(치료 부위에 따라 상이함, 구체적비용은 담당의사와 상의) | 50,000~150,000 |
상급병실료 | A2A1A01 | 1인실-병실차액 | 200,000 |
식대 | MGAS010 | 공기밥 | 1,000 |
식대 | MGAS020 | 일반식 | 5,000 |